ATU

Paygrade A B C D E F 10 year 2% 15 year 3%
ATU - Coach Operator $27.13 $29.07 $31.18 $33.27 $35.66 $38.44 $39.21 $39.60
ATU - Van Operator $27.13 $29.07 $31.18 $33.27 $35.66 $38.44 $39.21 $39.60
ATU - Customer Service Representative $27.13 $28.49 $29.92 $31.48 $33.02 $34.71 $35.41 $35.75
ATU - Lead Customer Service Representative $33.96 $35.67 $37.44 $38.19 $38.57
ATU - Dial-A-Lift Dispatch Specialist $36.32 $38.18 $40.00 $41.79 $43.66 $46.35 $47.27 $47.74

IAM (Day Shift)

Paygrade A B C D E F
IAM - Cleaner $23.81 $24.99 $26.21 $27.48 $28.04 $28.87
IAM - Vehicle Detailer $25.07 $26.30 $27.63 $28.93 $29.51 $30.40
IAM - Service Worker $27.88 $29.22 $30.68 $32.24 $32.88 $33.87
IAM - Support Specialist $31.42 $32.97 $34.58 $36.34 $37.07 $38.18
IAM - Technician $39.94 $41.97 $44.05 $46.35 $47.28 $48.70

IAM (Swing Shift)

Paygrade A B C D E F
IAM - Cleaner $24.64 $25.86 $27.13 $28.44 $29.02 $29.88
IAM - Vehicle Detailer $25.95 $27.22 $28.60 $29.94 $30.54 $31.46
IAM - Service Worker $28.86 $30.24 $31.75 $33.37 $34.03 $35.06
IAM - Support Specialist $32.52 $34.12 $35.79 $37.61 $38.37 $39.52
IAM - Technician $41.34 $43.44 $45.59 $47.97 $48.93 $50.40

IAM (Graveyard)

Paygrade A B C D E F
IAM - Cleaner $25.24 $26.49 $27.78 $29.13 $29.72 $30.60
IAM - Vehicle Detailer $26.57 $27.88 $29.29 $30.67 $31.28 $32.22
IAM - Service Worker $29.55 $30.97 $32.52 $34.17 $34.85 $35.90
IAM - Support Specialist $33.31 $34.95 $36.65 $38.52 $39.29 $40.47
IAM - Technician $42.34 $44.49 $46.69 $49.13 $50.12 $51.62

Non-Rep (Hourly)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $29.14 $29.80 $30.49 $31.19 $31.92 $32.65 $33.42 $34.20 $34.87 $35.60 $36.31 $37.03 $37.76 $38.53 $39.30
A13 $30.85 $31.60 $32.34 $33.08 $33.85 $34.64 $35.43 $36.30 $37.00 $37.74 $38.51 $39.27 $40.06 $40.86 $41.66
B21 $32.64 $33.40 $34.20 $34.99 $35.78 $36.62 $37.47 $38.35 $39.11 $39.91 $40.73 $41.52 $42.36 $43.22 $44.10
B22 $34.40 $35.17 $36.03 $36.86 $37.73 $38.61 $39.51 $40.45 $41.24 $42.07 $42.90 $43.75 $44.63 $45.52 $46.43
B23 $36.15 $36.99 $37.86 $38.75 $39.64 $40.55 $41.50 $42.44 $43.31 $44.18 $45.08 $46.00 $46.92 $47.84 $48.80
B24 $38.67 $39.57 $40.50 $41.44 $42.41 $43.38 $44.41 $45.44 $46.35 $47.29 $48.23 $49.19 $50.16 $51.18 $52.22
B31 $38.67 $39.57 $40.50 $41.44 $42.41 $43.38 $44.41 $45.44 $46.35 $47.29 $48.23 $49.19 $50.16 $51.18 $52.22
B25 $41.50 $42.44 $43.44 $44.45 $45.50 $46.55 $47.64 $48.75 $49.73 $50.72 $51.73 $52.77 $53.82 $54.90 $56.01
B32 $41.50 $42.44 $43.44 $44.45 $45.50 $46.55 $47.64 $48.75 $49.73 $50.72 $51.73 $52.77 $53.82 $54.90 $56.01
C41 $43.22 $44.22 $45.24 $46.31 $47.37 $48.47 $49.59 $50.78 $51.78 $52.81 $53.90 $54.96 $56.06 $57.20 $58.34
C42 $44.98 $46.08 $47.22 $48.38 $49.56 $50.78 $52.03 $53.30 $54.29 $55.34 $56.35 $57.41 $58.50 $59.61 $60.71
C43 $47.63 $48.74 $49.88 $51.03 $52.22 $53.45 $54.67 $55.97 $57.09 $58.22 $59.41 $60.59 $61.81 $63.05 $64.29
C44 $50.03 $51.18 $52.39 $53.59 $54.85 $56.12 $57.41 $58.77 $59.97 $61.14 $62.37 $63.63 $64.91 $66.19 $67.53
C51 $50.03 $51.18 $52.39 $53.59 $54.85 $56.12 $57.41 $58.77 $59.97 $61.14 $62.37 $63.63 $64.91 $66.19 $67.53
C52 $53.29 $54.53 $55.81 $57.10 $58.44 $59.78 $61.20 $62.61 $63.88 $65.16 $66.45 $67.78 $69.15 $70.51 $71.96
C45 $53.29 $54.53 $55.81 $57.10 $58.44 $59.78 $61.20 $62.61 $63.88 $65.16 $66.45 $67.78 $69.15 $70.51 $71.96
D61 $55.08 $56.36 $57.67 $59.02 $60.40 $61.80 $63.25 $64.73 $66.03 $67.33 $68.70 $70.07 $71.45 $72.90 $74.37
D62 $57.62 $58.95 $60.32 $61.75 $63.18 $64.64 $66.17 $67.71 $69.06 $70.44 $71.85 $73.28 $74.75 $76.25 $77.78
D63 $58.83 $60.20 $61.59 $63.05 $64.51 $66.00 $67.56 $69.13 $70.51 $71.94 $73.36 $74.82 $76.32 $77.87 $79.44
D64 $61.16 $62.60 $64.06 $65.56 $67.07 $68.63 $70.25 $71.88 $73.33 $74.79 $76.30 $77.81 $79.35 $80.97 $82.59
D65 $63.99 $65.49 $67.00 $68.58 $70.16 $71.79 $73.48 $75.19 $76.69 $78.23 $79.79 $81.39 $83.00 $84.69 $86.39
E81 $66.74 $68.30 $69.89 $71.52 $73.18 $74.89 $76.63 $78.18 $79.75 $81.35 $82.96 $84.62 $86.31 $88.07 $89.83
E82 $68.20 $69.80 $71.42 $73.09 $74.79 $76.53 $78.31 $80.14 $81.77 $83.39 $85.07 $86.76 $88.49 $90.26 $92.09
F82 $103.01

Non-rep (Annual)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $60,611.20 $61,984.00 $63,419.20 $64,875.20 $66,393.60 $67,912.00 $69,513.60 $71,136.00 $72,529.60 $74,048.00 $75,524.80 $77,022.40 $78,540.80 $80,142.40 $81,744.00
A13 $64,168.00 $65,728.00 $67,267.20 $68,806.40 $70,408.00 $72,051.20 $73,694.40 $75,504.00 $76,960.00 $78,499.20 $80,100.80 $81,681.60 $83,324.80 $84,988.80 $86,652.80
B21 $67,891.20 $69,472.00 $71,136.00 $72,779.20 $74,422.40 $76,169.60 $77,937.60 $79,768.00 $81,348.80 $83,012.80 $84,718.40 $86,361.60 $88,108.80 $89,897.60 $91,728.00
B22 $71,552.00 $73,153.60 $74,942.40 $76,668.80 $78,478.40 $80,308.80 $82,180.80 $84,136.00 $85,779.20 $87,505.60 $89,232.00 $91,000.00 $92,830.40 $94,681.60 $96,574.40
B23 $75,192.00 $76,939.20 $78,748.80 $80,600.00 $82,451.20 $84,344.00 $86,320.00 $88,275.20 $90,084.80 $91,894.40 $93,766.40 $95,680.00 $97,593.60 $99,507.20 $101,504.00
B24 $80,433.60 $82,305.60 $84,240.00 $86,195.20 $88,212.80 $90,230.40 $92,372.80 $94,515.20 $96,408.00 $98,363.20 $100,318.40 $102,315.20 $104,332.80 $106,454.40 $108,617.60
B31 $80,433.60 $82,305.60 $84,240.00 $86,195.20 $88,212.80 $90,230.40 $92,372.80 $94,515.20 $96,408.00 $98,363.20 $100,318.40 $102,315.20 $104,332.80 $106,454.40 $108,617.60
B25 $86,320.00 $88,275.20 $90,355.20 $92,456.00 $94,640.00 $96,824.00 $99,091.20 $101,400.00 $103,438.40 $105,497.60 $107,598.40 $109,761.60 $111,945.60 $114,192.00 $116,500.80
B32 $86,320.00 $88,275.20 $90,355.20 $92,456.00 $94,640.00 $96,824.00 $99,091.20 $101,400.00 $103,438.40 $105,497.60 $107,598.40 $109,761.60 $111,945.60 $114,192.00 $116,500.80
C41 $89,897.60 $91,977.60 $94,099.20 $96,324.80 $98,529.60 $100,817.60 $103,147.20 $105,622.40 $107,702.40 $109,844.80 $112,112.00 $114,316.80 $116,604.80 $118,976.00 $121,347.20
C42 $93,558.40 $95,846.40 $98,217.60 $100,630.40 $103,084.80 $105,622.40 $108,222.40 $110,864.00 $112,923.20 $115,107.20 $117,208.00 $119,412.80 $121,680.00 $123,988.80 $126,276.80
C43 $99,070.40 $101,379.20 $103,750.40 $106,142.40 $108,617.60 $111,176.00 $113,713.60 $116,417.60 $118,747.20 $121,097.60 $123,572.80 $126,027.20 $128,564.80 $131,144.00 $133,723.20
C44 $104,062.40 $106,454.40 $108,971.20 $111,467.20 $114,088.00 $116,729.60 $119,412.80 $122,241.60 $124,737.60 $127,171.20 $129,729.60 $132,350.40 $135,012.80 $137,675.20 $140,462.40
C51 $104,062.40 $106,454.40 $108,971.20 $111,467.20 $114,088.00 $116,729.60 $119,412.80 $122,241.60 $124,737.60 $127,171.20 $129,729.60 $132,350.40 $135,012.80 $137,675.20 $140,462.40
C52 $110,843.20 $113,422.40 $116,084.80 $118,768.00 $121,555.20 $124,342.40 $127,296.00 $130,228.80 $132,870.40 $135,532.80 $138,216.00 $140,982.40 $143,832.00 $146,660.80 $149,676.80
C45 $110,843.20 $113,422.40 $116,084.80 $118,768.00 $121,555.20 $124,342.40 $127,296.00 $130,228.80 $132,870.40 $135,532.80 $138,216.00 $140,982.40 $143,832.00 $146,660.80 $149,676.80
D61 $114,566.40 $117,228.80 $119,953.60 $122,761.60 $125,632.00 $128,544.00 $131,560.00 $134,638.40 $137,342.40 $140,046.40 $142,896.00 $145,745.60 $148,616.00 $151,632.00 $154,689.60
D62 $119,849.60 $122,616.00 $125,465.60 $128,440.00 $131,414.40 $134,451.20 $137,633.60 $140,836.80 $143,644.80 $146,515.20 $149,448.00 $152,422.40 $155,480.00 $158,600.00 $161,782.40
D63 $122,366.40 $125,216.00 $128,107.20 $131,144.00 $134,180.80 $137,280.00 $140,524.80 $143,790.40 $146,660.80 $149,635.20 $152,588.80 $155,625.60 $158,745.60 $161,969.60 $165,235.20
D64 $127,212.80 $130,208.00 $133,244.80 $136,364.80 $139,505.60 $142,750.40 $146,120.00 $149,510.40 $152,526.40 $155,563.20 $158,704.00 $161,844.80 $165,048.00 $168,417.60 $171,787.20
D65 $133,099.20 $136,219.20 $139,360.00 $142,646.40 $145,932.80 $149,323.20 $152,838.40 $156,395.20 $159,515.20 $162,718.40 $165,963.20 $169,291.20 $172,640.00 $176,155.20 $179,691.20
E81 $138,819.20 $142,064.00 $145,371.20 $148,761.60 $152,214.40 $155,771.20 $159,390.40 $162,614.40 $165,880.00 $169,208.00 $172,556.80 $176,009.60 $179,524.80 $183,185.60 $186,846.40
E82 $141,856.00 $145,184.00 $148,553.60 $152,027.20 $155,563.20 $159,182.40 $162,884.80 $166,691.20 $170,081.60 $173,451.20 $176,945.60 $180,460.80 $184,059.20 $187,740.80 $191,547.20
F82 $214,260.80