ATU

Paygrade A B C D E F
ATU - Customer Service Representative $23.66 $24.84 $26.09 $27.45 $28.79 $30.27
ATU - Coach Operator $24.44 $26.19 $28.09 $29.97 $32.12 $34.63
ATU - Van Operator $24.44 $26.19 $28.09 $29.97 $32.12 $34.63
ATU - Lead Customer Service Representative $30.59 $32.13 $33.73
ATU - Dial-A-Lift Dispatch Specialist $32.72 $34.39 $36.03 $37.64 $39.33 $41.75

IAM (Day Shift)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $22.34 $23.44 $24.59 $25.78
IAM - Vehicle Detailer $23.52 $24.67 $25.92 $27.14
IAM - Service Worker $26.15 $27.41 $28.78 $30.24
IAM - Support Specialist $29.47 $30.93 $32.43 $34.09
IAM - Technician $37.47 $39.37 $41.32 $43.48

IAM (Swing Shift)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $23.12 $24.26 $25.45 $26.68
IAM - Vehicle Detailer $24.34 $25.53 $26.83 $28.09
IAM - Service Worker $27.07 $28.37 $29.79 $31.30
IAM - Support Specialist $30.50 $32.01 $33.57 $35.28
IAM - Technician $38.78 $40.75 $42.77 $45.00

IAM (Graveyard)

Paygrade A B C D
IAM - Cleaner $23.68 $24.85 $26.07 $27.33
IAM - Vehicle Detailer $24.93 $26.15 $27.48 $28.77
IAM - Service Worker $27.72 $29.05 $30.51 $32.05
IAM - Support Specialist $31.24 $32.79 $34.38 $36.14
IAM - Technician $39.72 $41.73 $43.80 $46.09

Non-Rep (Hourly)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $27.20 $27.82 $28.46 $29.12 $29.80 $30.48 $31.20 $31.92 $32.55 $33.23 $33.89 $34.57 $35.25 $35.97 $36.69
A13 $28.80 $29.50 $30.19 $30.88 $31.60 $32.34 $33.08 $33.88 $34.54 $35.23 $35.95 $36.66 $37.39 $38.14 $38.89
B21 $30.47 $31.18 $31.92 $32.66 $33.40 $34.18 $34.98 $35.80 $36.51 $37.26 $38.02 $38.76 $39.55 $40.35 $41.17
B22 $32.12 $32.84 $33.63 $34.41 $35.22 $36.05 $36.88 $37.76 $38.50 $39.27 $40.05 $40.85 $41.66 $42.49 $43.35
B23 $33.75 $34.53 $35.35 $36.17 $37.01 $37.86 $38.74 $39.62 $40.43 $41.24 $42.09 $42.94 $43.80 $44.66 $45.56
B24 $36.10 $36.94 $37.81 $38.68 $39.59 $40.50 $41.46 $42.42 $43.27 $44.14 $45.03 $45.92 $46.83 $47.78 $48.75
B31 $36.10 $36.94 $37.81 $38.68 $39.59 $40.50 $41.46 $42.42 $43.27 $44.14 $45.03 $45.92 $46.83 $47.78 $48.75
B25 $38.74 $39.62 $40.55 $41.50 $42.47 $43.45 $44.47 $45.51 $46.42 $47.35 $48.29 $49.26 $50.24 $51.25 $52.29
B32 $38.74 $39.62 $40.55 $41.50 $42.47 $43.45 $44.47 $45.51 $46.42 $47.35 $48.29 $49.26 $50.24 $51.25 $52.29
C41 $40.35 $41.28 $42.23 $43.23 $44.22 $45.25 $46.30 $47.40 $48.34 $49.30 $50.32 $51.31 $52.34 $53.39 $54.46
C42 $41.99 $43.02 $44.08 $45.16 $46.27 $47.40 $48.57 $49.76 $50.68 $51.66 $52.61 $53.60 $54.62 $55.64 $56.67
C43 $44.46 $45.50 $46.57 $47.63 $48.75 $49.89 $51.04 $52.25 $53.30 $54.35 $55.46 $56.57 $57.70 $58.86 $60.02
C51 $46.70 $47.78 $48.90 $50.03 $51.20 $52.39 $53.60 $54.87 $55.98 $57.08 $58.22 $59.40 $60.60 $61.79 $63.04
C44 $46.70 $47.78 $48.90 $50.03 $51.20 $52.39 $53.60 $54.87 $55.98 $57.08 $58.22 $59.40 $60.60 $61.79 $63.04
C52 $49.75 $50.90 $52.10 $53.31 $54.56 $55.81 $57.13 $58.45 $59.63 $60.83 $62.03 $63.28 $64.56 $65.83 $67.17
C45 $49.75 $50.90 $52.10 $53.31 $54.56 $55.81 $57.13 $58.45 $59.63 $60.83 $62.03 $63.28 $64.56 $65.83 $67.17
D61 $51.42 $52.62 $53.84 $55.10 $56.38 $57.69 $59.05 $60.42 $61.64 $62.86 $64.13 $65.41 $66.70 $68.06 $69.42
D62 $53.79 $55.03 $56.31 $57.64 $58.98 $60.35 $61.77 $63.21 $64.47 $65.76 $67.08 $68.41 $69.78 $71.18 $72.61
D63 $54.92 $56.20 $57.50 $58.86 $60.22 $61.62 $63.07 $64.54 $65.83 $67.15 $68.48 $69.85 $71.25 $72.69 $74.16
D64 $57.10 $58.44 $59.80 $61.20 $62.62 $64.07 $65.58 $67.11 $68.45 $69.82 $71.23 $72.63 $74.08 $75.59 $77.10
D65 $59.74 $61.13 $62.55 $64.02 $65.50 $67.02 $68.60 $70.19 $71.60 $73.03 $74.49 $75.98 $77.48 $79.06 $80.64
E81 $62.31 $63.76 $65.24 $66.77 $68.32 $69.91 $71.54 $72.98 $74.45 $75.94 $77.44 $79.00 $80.58 $82.21 $83.86
E82 $63.66 $65.16 $66.67 $68.23 $69.82 $71.44 $73.11 $74.82 $76.34 $77.85 $79.41 $80.99 $82.61 $84.26 $85.97
F82 $96.16

Non-rep (Annual)

Paygrade Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10 Step 11 Step 12 Step 13 Step 14 Step 15
A12 $56,576.00 $57,865.60 $59,196.80 $60,569.60 $61,984.00 $63,398.40 $64,896.00 $66,393.60 $67,704.00 $69,118.40 $70,491.20 $71,905.60 $73,320.00 $74,817.60 $76,315.20
A13 $59,904.00 $61,360.00 $62,795.20 $64,230.40 $65,728.00 $67,267.20 $68,806.40 $70,470.40 $71,843.20 $73,278.40 $74,776.00 $76,252.80 $77,771.20 $79,331.20 $80,891.20
B21 $63,377.60 $64,854.40 $66,393.60 $67,932.80 $69,472.00 $71,094.40 $72,758.40 $74,464.00 $75,940.80 $77,500.80 $79,081.60 $80,620.80 $82,264.00 $83,928.00 $85,633.60
B22 $66,809.60 $68,307.20 $69,950.40 $71,572.80 $73,257.60 $74,984.00 $76,710.40 $78,540.80 $80,080.00 $81,681.60 $83,304.00 $84,968.00 $86,652.80 $88,379.20 $90,168.00
B23 $70,200.00 $71,822.40 $73,528.00 $75,233.60 $76,980.80 $78,748.80 $80,579.20 $82,409.60 $84,094.40 $85,779.20 $87,547.20 $89,315.20 $91,104.00 $92,892.80 $94,764.80
B24 $75,088.00 $76,835.20 $78,644.80 $80,454.40 $82,347.20 $84,240.00 $86,236.80 $88,233.60 $90,001.60 $91,811.20 $93,662.40 $95,513.60 $97,406.40 $99,382.40 $101,400.00
B31 $75,088.00 $76,835.20 $78,644.80 $80,454.40 $82,347.20 $84,240.00 $86,236.80 $88,233.60 $90,001.60 $91,811.20 $93,662.40 $95,513.60 $97,406.40 $99,382.40 $101,400.00
B25 $80,579.20 $82,409.60 $84,344.00 $86,320.00 $88,337.60 $90,376.00 $92,497.60 $94,660.80 $96,553.60 $98,488.00 $100,443.20 $102,460.80 $104,499.20 $106,600.00 $108,763.20
B32 $80,579.20 $82,409.60 $84,344.00 $86,320.00 $88,337.60 $90,376.00 $92,497.60 $94,660.80 $96,553.60 $98,488.00 $100,443.20 $102,460.80 $104,499.20 $106,600.00 $108,763.20
C41 $83,928.00 $85,862.40 $87,838.40 $89,918.40 $91,977.60 $94,120.00 $96,304.00 $98,592.00 $100,547.20 $102,544.00 $104,665.60 $106,724.80 $108,867.20 $111,051.20 $113,276.80
C42 $87,339.20 $89,481.60 $91,686.40 $93,932.80 $96,241.60 $98,592.00 $101,025.60 $103,500.80 $105,414.40 $107,452.80 $109,428.80 $111,488.00 $113,609.60 $115,731.20 $117,873.60
C43 $92,476.80 $94,640.00 $96,865.60 $99,070.40 $101,400.00 $103,771.20 $106,163.20 $108,680.00 $110,864.00 $113,048.00 $115,356.80 $117,665.60 $120,016.00 $122,428.80 $124,841.60
C44 $97,136.00 $99,382.40 $101,712.00 $104,062.40 $106,496.00 $108,971.20 $111,488.00 $114,129.60 $116,438.40 $118,726.40 $121,097.60 $123,552.00 $126,048.00 $128,523.20 $131,123.20
C51 $97,136.00 $99,382.40 $101,712.00 $104,062.40 $106,496.00 $108,971.20 $111,488.00 $114,129.60 $116,438.40 $118,726.40 $121,097.60 $123,552.00 $126,048.00 $128,523.20 $131,123.20
C52 $103,480.00 $105,872.00 $108,368.00 $110,884.80 $113,484.80 $116,084.80 $118,830.40 $121,576.00 $124,030.40 $126,526.40 $129,022.40 $131,622.40 $134,284.80 $136,926.40 $139,713.60
C45 $103,480.00 $105,872.00 $108,368.00 $110,884.80 $113,484.80 $116,084.80 $118,830.40 $121,576.00 $124,030.40 $126,526.40 $129,022.40 $131,622.40 $134,284.80 $136,926.40 $139,713.60
D61 $106,953.60 $109,449.60 $111,987.20 $114,608.00 $117,270.40 $119,995.20 $122,824.00 $125,673.60 $128,211.20 $130,748.80 $133,390.40 $136,052.80 $138,736.00 $141,564.80 $144,393.60
D62 $111,883.20 $114,462.40 $117,124.80 $119,891.20 $122,678.40 $125,528.00 $128,481.60 $131,476.80 $134,097.60 $136,780.80 $139,526.40 $142,292.80 $145,142.40 $148,054.40 $151,028.80
D63 $114,233.60 $116,896.00 $119,600.00 $122,428.80 $125,257.60 $128,169.60 $131,185.60 $134,243.20 $136,926.40 $139,672.00 $142,438.40 $145,288.00 $148,200.00 $151,195.20 $154,252.80
D64 $118,768.00 $121,555.20 $124,384.00 $127,296.00 $130,249.60 $133,265.60 $136,406.40 $139,588.80 $142,376.00 $145,225.60 $148,158.40 $151,070.40 $154,086.40 $157,227.20 $160,368.00
D65 $124,259.20 $127,150.40 $130,104.00 $133,161.60 $136,240.00 $139,401.60 $142,688.00 $145,995.20 $148,928.00 $151,902.40 $154,939.20 $158,038.40 $161,158.40 $164,444.80 $167,731.20
E81 $129,604.80 $132,620.80 $135,699.20 $138,881.60 $142,105.60 $145,412.80 $148,803.20 $151,798.40 $154,856.00 $157,955.20 $161,075.20 $164,320.00 $167,606.40 $170,996.80 $174,428.80
E82 $132,412.80 $135,532.80 $138,673.60 $141,918.40 $145,225.60 $148,595.20 $152,068.80 $155,625.60 $158,787.20 $161,928.00 $165,172.80 $168,459.20 $171,828.80 $175,260.80 $178,817.60
F82 $200,012.82