Effective Date Sept. 20, 2026
to Yelm Walmart | to Lacey Transit Center | |||||||||||||||||
DEPARTS LTC (Bay D) | College St at 22nd Ave | College St at Yelm Hwy | Amtrak Station | Yelm Hwy at Meridian Rd | Red Wind Casino | Yelm High School | Nisqually Plaza | ARRIVES Yelm Walmart | DEPARTS Yelm Walmart | Nisqually Plaza | Yelm High School | Red Wind Casino | Yelm Hwy at Meridian Rd | Amtrak Station | College St at Yelm Hwy | College St at 22nd Ave | ARRIVES LTC | Continues as route: |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 a.m. | 6:31 a.m. | 6:36 a.m. | 6:44 a.m. | 6:50 a.m. | 6:56 a.m. | 7:02 a.m. | 7:07 a.m. | 7:17 a.m. | 75 |
5:52 a.m. | 5:57 a.m. | 6:04 a.m. | 6:11 a.m. | 6:15 a.m. | 6:22 a.m. | 6:29 a.m. | 6:34 a.m. | 6:44 a.m. | 6:56 a.m. | 7:01 a.m. | 7:06 a.m. | 7:14 a.m. | 7:20 a.m. | 7:26 a.m. | 7:32 a.m. | 7:37 a.m. | 7:47 a.m. | 75 |
6:22 a.m. | 6:27 a.m. | 6:34 a.m. | 6:41 a.m. | 6:45 a.m. | 6:52 a.m. | 6:59 a.m. | 7:04 a.m. | 7:14 a.m. | 7:26 a.m. | 7:31 a.m. | 7:36 a.m. | 7:44 a.m. | 7:50 a.m. | 7:56 a.m. | 8:02 a.m. | 8:07 a.m. | 8:17 a.m. | 75 |
6:52 a.m. | 6:57 a.m. | 7:04 a.m. | 7:11 a.m. | 7:15 a.m. | 7:22 a.m. | 7:29 a.m. | 7:34 a.m. | 7:44 a.m. | 7:56 a.m. | 8:01 a.m. | 8:06 a.m. | 8:14 a.m. | 8:20 a.m. | 8:26 a.m. | 8:32 a.m. | 8:37 a.m. | 8:47 a.m. | 75 |
7:22 a.m. | 7:27 a.m. | 7:34 a.m. | 7:41 a.m. | 7:45 a.m. | 7:52 a.m. | 7:59 a.m. | 8:04 a.m. | 8:14 a.m. | 8:26 a.m. | 8:31 a.m. | 8:36 a.m. | 8:44 a.m. | 8:50 a.m. | 8:56 a.m. | 9:02 a.m. | 9:07 a.m. | 9:17 a.m. | 75 |
7:52 a.m. | 7:57 a.m. | 8:04 a.m. | 8:11 a.m. | 8:15 a.m. | 8:22 a.m. | 8:29 a.m. | 8:34 a.m. | 8:44 a.m. | 8:56 a.m. | 9:01 a.m. | 9:06 a.m. | 9:14 a.m. | 9:20 a.m. | 9:26 a.m. | 9:32 a.m. | 9:37 a.m. | 9:47 a.m. | 75 |
8:22 a.m. | 8:27 a.m. | 8:34 a.m. | 8:41 a.m. | 8:45 a.m. | 8:52 a.m. | 8:59 a.m. | 9:04 a.m. | 9:14 a.m. | 9:26 a.m. | 9:31 a.m. | 9:36 a.m. | 9:44 a.m. | 9:50 a.m. | 9:56 a.m. | 10:02 a.m. | 10:07 a.m. | 10:17 a.m. | 75 |
8:52 a.m. | 8:57 a.m. | 9:04 a.m. | 9:11 a.m. | 9:15 a.m. | 9:22 a.m. | 9:29 a.m. | 9:34 a.m. | 9:44 a.m. | 9:56 a.m. | 10:01 a.m. | 10:06 a.m. | 10:14 a.m. | 10:20 a.m. | 10:26 a.m. | 10:32 a.m. | 10:37 a.m. | 10:47 a.m. | 75 |
9:22 a.m. | 9:27 a.m. | 9:34 a.m. | 9:41 a.m. | 9:45 a.m. | 9:52 a.m. | 9:59 a.m. | 10:04 a.m. | 10:14 a.m. | 10:26 a.m. | 10:31 a.m. | 10:36 a.m. | 10:44 a.m. | 10:50 a.m. | 10:56 a.m. | 11:02 a.m. | 11:07 a.m. | 11:17 a.m. | 75 |
9:52 a.m. | 9:57 a.m. | 10:04 a.m. | 10:11 a.m. | 10:15 a.m. | 10:22 a.m. | 10:29 a.m. | 10:34 a.m. | 10:44 a.m. | 10:56 a.m. | 11:01 a.m. | 11:06 a.m. | 11:14 a.m. | 11:20 a.m. | 11:26 a.m. | 11:32 a.m. | 11:37 a.m. | 11:47 a.m. | 75 |
10:22 a.m. | 10:27 a.m. | 10:34 a.m. | 10:41 a.m. | 10:45 a.m. | 10:52 a.m. | 10:59 a.m. | 11:04 a.m. | 11:14 a.m. | 11:26 a.m. | 11:31 a.m. | 11:36 a.m. | 11:44 a.m. | 11:50 a.m. | 11:56 a.m. | 12:02 p.m. | 12:07 p.m. | 12:17 p.m. | 75 |
10:52 a.m. | 10:57 a.m. | 11:04 a.m. | 11:11 a.m. | 11:15 a.m. | 11:22 a.m. | 11:29 a.m. | 11:34 a.m. | 11:44 a.m. | 11:55 a.m. | 12:00 p.m. | 12:05 p.m. | 12:13 p.m. | 12:19 p.m. | 12:25 p.m. | 12:31 p.m. | 12:37 p.m. | 12:47 p.m. | 75 |
11:22 a.m. | 11:27 a.m. | 11:34 a.m. | 11:41 a.m. | 11:45 a.m. | 11:52 a.m. | 11:59 a.m. | 12:04 p.m. | 12:14 p.m. | 12:25 p.m. | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 12:43 p.m. | 12:49 p.m. | 12:55 p.m. | 1:01 p.m. | 1:07 p.m. | 1:17 p.m. | 75 |
11:52 a.m. | 11:57 a.m. | 12:04 p.m. | 12:11 p.m. | 12:15 p.m. | 12:22 p.m. | 12:29 p.m. | 12:35 p.m. | 12:47 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:05 p.m. | 1:13 p.m. | 1:19 p.m. | 1:25 p.m. | 1:31 p.m. | 1:37 p.m. | 1:47 p.m. | 75 |
12:22 p.m. | 12:27 p.m. | 12:34 p.m. | 12:41 p.m. | 12:45 p.m. | 12:52 p.m. | 12:59 p.m. | 1:05 p.m. | 1:17 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:43 p.m. | 1:49 p.m. | 1:55 p.m. | 2:01 p.m. | 2:07 p.m. | 2:17 p.m. | 75 |
12:52 p.m. | 12:57 p.m. | 1:04 p.m. | 1:11 p.m. | 1:15 p.m. | 1:22 p.m. | 1:29 p.m. | 1:35 p.m. | 1:47 p.m. | 1:55 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:13 p.m. | 2:19 p.m. | 2:25 p.m. | 2:31 p.m. | 2:37 p.m. | 2:47 p.m. | 75 |
1:22 p.m. | 1:27 p.m. | 1:34 p.m. | 1:41 p.m. | 1:45 p.m. | 1:52 p.m. | 1:59 p.m. | 2:05 p.m. | 2:17 p.m. | 2:25 p.m. | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 2:43 p.m. | 2:49 p.m. | 2:55 p.m. | 3:01 p.m. | 3:07 p.m. | 3:17 p.m. | 75 |
1:52 p.m. | 1:57 p.m. | 2:04 p.m. | 2:11 p.m. | 2:15 p.m. | 2:22 p.m. | 2:29 p.m. | 2:35 p.m. | 2:47 p.m. | 2:55 p.m. | 3:00 p.m. | 3:05 p.m. | 3:13 p.m. | 3:19 p.m. | 3:25 p.m. | 3:31 p.m. | 3:37 p.m. | 3:47 p.m. | 75 |
2:22 p.m. | 2:27 p.m. | 2:34 p.m. | 2:41 p.m. | 2:45 p.m. | 2:52 p.m. | 2:59 p.m. | 3:05 p.m. | 3:17 p.m. | 3:25 p.m. | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 3:43 p.m. | 3:49 p.m. | 3:55 p.m. | 4:01 p.m. | 4:07 p.m. | 4:17 p.m. | 75 |
2:52 p.m. | 2:57 p.m. | 3:04 p.m. | 3:11 p.m. | 3:15 p.m. | 3:22 p.m. | 3:29 p.m. | 3:35 p.m. | 3:47 p.m. | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | 4:13 p.m. | 4:19 p.m. | 4:25 p.m. | 4:31 p.m. | 4:37 p.m. | 4:47 p.m. | 75 |
3:22 p.m. | 3:27 p.m. | 3:34 p.m. | 3:41 p.m. | 3:45 p.m. | 3:52 p.m. | 3:59 p.m. | 4:05 p.m. | 4:17 p.m. | 4:25 p.m. | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 4:43 p.m. | 4:49 p.m. | 4:55 p.m. | 5:01 p.m. | 5:07 p.m. | 5:17 p.m. | 75 |
3:52 p.m. | 3:57 p.m. | 4:04 p.m. | 4:11 p.m. | 4:15 p.m. | 4:22 p.m. | 4:29 p.m. | 4:35 p.m. | 4:47 p.m. | 4:55 p.m. | 5:00 p.m. | 5:05 p.m. | 5:13 p.m. | 5:19 p.m. | 5:25 p.m. | 5:31 p.m. | 5:37 p.m. | 5:47 p.m. | 75 |
4:22 p.m. | 4:27 p.m. | 4:34 p.m. | 4:41 p.m. | 4:45 p.m. | 4:52 p.m. | 4:59 p.m. | 5:05 p.m. | 5:17 p.m. | 5:25 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 5:43 p.m. | 5:49 p.m. | 5:55 p.m. | 6:01 p.m. | 6:07 p.m. | 6:17 p.m. | 75 |
4:52 p.m. | 4:57 p.m. | 5:04 p.m. | 5:11 p.m. | 5:15 p.m. | 5:22 p.m. | 5:29 p.m. | 5:35 p.m. | 5:47 p.m. | 5:56 p.m. | 6:01 p.m. | 6:06 p.m. | 6:14 p.m. | 6:20 p.m. | 6:26 p.m. | 6:32 p.m. | 6:37 p.m. | 6:47 p.m. | 75 |
5:22 p.m. | 5:27 p.m. | 5:34 p.m. | 5:41 p.m. | 5:45 p.m. | 5:52 p.m. | 5:59 p.m. | 6:05 p.m. | 6:17 p.m. | 6:26 p.m. | 6:31 p.m. | 6:36 p.m. | 6:44 p.m. | 6:50 p.m. | 6:56 p.m. | 7:02 p.m. | 7:07 p.m. | 7:17 p.m. | 75 |
5:52 p.m. | 5:57 p.m. | 6:04 p.m. | 6:11 p.m. | 6:15 p.m. | 6:22 p.m. | 6:29 p.m. | 6:34 p.m. | 6:44 p.m. | 6:56 p.m. | 7:01 p.m. | 7:06 p.m. | 7:14 p.m. | 7:20 p.m. | 7:26 p.m. | 7:32 p.m. | 7:37 p.m. | 7:47 p.m. | 75 |
6:22 p.m. | 6:27 p.m. | 6:34 p.m. | 6:41 p.m. | 6:45 p.m. | 6:52 p.m. | 6:59 p.m. | 7:04 p.m. | 7:14 p.m. | 7:26 p.m. | 7:31 p.m. | 7:36 p.m. | 7:44 p.m. | 7:50 p.m. | 7:56 p.m. | 8:02 p.m. | 8:07 p.m. | 8:17 p.m. | 75 |
6:52 p.m. | 6:57 p.m. | 7:04 p.m. | 7:11 p.m. | 7:15 p.m. | 7:22 p.m. | 7:29 p.m. | 7:34 p.m. | 7:44 p.m. | 7:56 p.m. | 8:01 p.m. | 8:06 p.m. | 8:14 p.m. | 8:20 p.m. | 8:26 p.m. | 8:32 p.m. | 8:37 p.m. | 8:47 p.m. | 75 |
7:22 p.m. | 7:27 p.m. | 7:34 p.m. | 7:41 p.m. | 7:45 p.m. | 7:52 p.m. | 7:59 p.m. | 8:04 p.m. | 8:14 p.m. | 8:26 p.m. | 8:31 p.m. | 8:36 p.m. | 8:44 p.m. | 8:50 p.m. | 8:56 p.m. | 9:02 p.m. | 9:07 p.m. | 9:17 p.m. | — |
7:52 p.m. | 7:57 p.m. | 8:04 p.m. | 8:11 p.m. | 8:15 p.m. | 8:22 p.m. | 8:29 p.m. | 8:34 p.m. | 8:44 p.m. | 8:56 p.m. | 9:01 p.m. | 9:06 p.m. | 9:14 p.m. | 9:20 p.m. | 9:26 p.m. | 9:32 p.m. | 9:37 p.m. | 9:47 p.m. | 75 |
8:22 p.m. | 8:27 p.m. | 8:34 p.m. | 8:41 p.m. | 8:45 p.m. | 8:52 p.m. | 8:59 p.m. | 9:04 p.m. | 9:14 p.m. | 9:26 p.m. | 9:31 p.m. | 9:36 p.m. | 9:44 p.m. | 9:50 p.m. | 9:56 p.m. | 10:02 p.m. | 10:07 p.m. | 10:17 p.m. | — |
9:22 p.m. | 9:27 p.m. | 9:34 p.m. | 9:41 p.m. | 9:45 p.m. | 9:52 p.m. | 9:59 p.m. | 10:04 p.m. | 10:14 p.m. | 10:26 p.m. | 10:31 p.m. | 10:36 p.m. | 10:44 p.m. | 10:50 p.m. | 10:56 p.m. | 11:02 p.m. | 11:07 p.m. | 11:17 p.m. | — |
Blue background indicates a transfer point.
to Yelm Walmart | to Lacey Transit Center | |||||||||||||||||
DEPARTS LTC (Bay D) | College St at 22nd Ave | College St at Yelm Hwy | Amtrak Station | Yelm Hwy at Meridian Rd | Red Wind Casino | Yelm High School | Nisqually Plaza | ARRIVES Yelm Walmart | DEPARTS Yelm Walmart | Nisqually Plaza | Yelm High School | Red Wind Casino | Yelm Hwy at Meridian Rd | Amtrak Station | College St at Yelm Hwy | College St at 22nd Ave | ARRIVES LTC | Continues as route: |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 a.m. | 7:31 a.m. | 7:36 a.m. | 7:44 a.m. | 7:50 a.m. | 7:56 a.m. | 8:02 a.m. | 8:07 a.m. | 8:17 a.m. | 75 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:56 a.m. | 8:01 a.m. | 8:06 a.m. | 8:14 a.m. | 8:20 a.m. | 8:26 a.m. | 8:32 a.m. | 8:37 a.m. | 8:47 a.m. | 75 |
7:22 a.m. | 7:27 a.m. | 7:34 a.m. | 7:41 a.m. | 7:45 a.m. | 7:52 a.m. | 7:59 a.m. | 8:04 a.m. | 8:14 a.m. | 8:26 a.m. | 8:31 a.m. | 8:36 a.m. | 8:44 a.m. | 8:50 a.m. | 8:56 a.m. | 9:02 a.m. | 9:07 a.m. | 9:17 a.m. | 75 |
7:52 a.m. | 7:57 a.m. | 8:04 a.m. | 8:11 a.m. | 8:15 a.m. | 8:22 a.m. | 8:29 a.m. | 8:34 a.m. | 8:44 a.m. | 8:56 a.m. | 9:01 a.m. | 9:06 a.m. | 9:14 a.m. | 9:20 a.m. | 9:26 a.m. | 9:32 a.m. | 9:37 a.m. | 9:47 a.m. | 75 |
8:22 a.m. | 8:27 a.m. | 8:34 a.m. | 8:41 a.m. | 8:45 a.m. | 8:52 a.m. | 8:59 a.m. | 9:04 a.m. | 9:14 a.m. | 9:26 a.m. | 9:31 a.m. | 9:36 a.m. | 9:44 a.m. | 9:50 a.m. | 9:56 a.m. | 10:02 a.m. | 10:07 a.m. | 10:17 a.m. | 75 |
8:52 a.m. | 8:57 a.m. | 9:04 a.m. | 9:11 a.m. | 9:15 a.m. | 9:22 a.m. | 9:29 a.m. | 9:34 a.m. | 9:44 a.m. | 9:56 a.m. | 10:01 a.m. | 10:06 a.m. | 10:14 a.m. | 10:20 a.m. | 10:26 a.m. | 10:32 a.m. | 10:37 a.m. | 10:47 a.m. | 75 |
9:22 a.m. | 9:27 a.m. | 9:34 a.m. | 9:41 a.m. | 9:45 a.m. | 9:52 a.m. | 9:59 a.m. | 10:04 a.m. | 10:14 a.m. | 10:26 a.m. | 10:31 a.m. | 10:36 a.m. | 10:44 a.m. | 10:50 a.m. | 10:56 a.m. | 11:02 a.m. | 11:07 a.m. | 11:17 a.m. | 75 |
9:52 a.m. | 9:57 a.m. | 10:04 a.m. | 10:11 a.m. | 10:15 a.m. | 10:22 a.m. | 10:29 a.m. | 10:34 a.m. | 10:44 a.m. | 10:56 a.m. | 11:01 a.m. | 11:06 a.m. | 11:14 a.m. | 11:20 a.m. | 11:26 a.m. | 11:32 a.m. | 11:37 a.m. | 11:47 a.m. | 75 |
10:22 a.m. | 10:27 a.m. | 10:34 a.m. | 10:41 a.m. | 10:45 a.m. | 10:52 a.m. | 10:59 a.m. | 11:04 a.m. | 11:14 a.m. | 11:26 a.m. | 11:31 a.m. | 11:36 a.m. | 11:44 a.m. | 11:50 a.m. | 11:56 a.m. | 12:02 p.m. | 12:07 p.m. | 12:17 p.m. | 75 |
10:52 a.m. | 10:57 a.m. | 11:04 a.m. | 11:11 a.m. | 11:15 a.m. | 11:22 a.m. | 11:29 a.m. | 11:34 a.m. | 11:44 a.m. | 11:55 a.m. | 12:00 p.m. | 12:05 p.m. | 12:13 p.m. | 12:19 p.m. | 12:25 p.m. | 12:31 p.m. | 12:37 p.m. | 12:47 p.m. | 75 |
11:22 a.m. | 11:27 a.m. | 11:34 a.m. | 11:41 a.m. | 11:45 a.m. | 11:52 a.m. | 11:59 a.m. | 12:04 p.m. | 12:14 p.m. | 12:25 p.m. | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 12:43 p.m. | 12:49 p.m. | 12:55 p.m. | 1:01 p.m. | 1:07 p.m. | 1:17 p.m. | 75 |
11:52 a.m. | 11:57 a.m. | 12:04 p.m. | 12:11 p.m. | 12:15 p.m. | 12:22 p.m. | 12:29 p.m. | 12:35 p.m. | 12:47 p.m. | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:05 p.m. | 1:13 p.m. | 1:19 p.m. | 1:25 p.m. | 1:31 p.m. | 1:37 p.m. | 1:47 p.m. | 75 |
12:22 p.m. | 12:27 p.m. | 12:34 p.m. | 12:41 p.m. | 12:45 p.m. | 12:52 p.m. | 12:59 p.m. | 1:05 p.m. | 1:17 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:43 p.m. | 1:49 p.m. | 1:55 p.m. | 2:01 p.m. | 2:07 p.m. | 2:17 p.m. | 75 |
12:52 p.m. | 12:57 p.m. | 1:04 p.m. | 1:11 p.m. | 1:15 p.m. | 1:22 p.m. | 1:29 p.m. | 1:35 p.m. | 1:47 p.m. | 1:55 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:13 p.m. | 2:19 p.m. | 2:25 p.m. | 2:31 p.m. | 2:37 p.m. | 2:47 p.m. | 75 |
1:22 p.m. | 1:27 p.m. | 1:34 p.m. | 1:41 p.m. | 1:45 p.m. | 1:52 p.m. | 1:59 p.m. | 2:05 p.m. | 2:17 p.m. | 2:25 p.m. | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 2:43 p.m. | 2:49 p.m. | 2:55 p.m. | 3:01 p.m. | 3:07 p.m. | 3:17 p.m. | 75 |
1:52 p.m. | 1:57 p.m. | 2:04 p.m. | 2:11 p.m. | 2:15 p.m. | 2:22 p.m. | 2:29 p.m. | 2:35 p.m. | 2:47 p.m. | 2:55 p.m. | 3:00 p.m. | 3:05 p.m. | 3:13 p.m. | 3:19 p.m. | 3:25 p.m. | 3:31 p.m. | 3:37 p.m. | 3:47 p.m. | 75 |
2:22 p.m. | 2:27 p.m. | 2:34 p.m. | 2:41 p.m. | 2:45 p.m. | 2:52 p.m. | 2:59 p.m. | 3:05 p.m. | 3:17 p.m. | 3:25 p.m. | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 3:43 p.m. | 3:49 p.m. | 3:55 p.m. | 4:01 p.m. | 4:07 p.m. | 4:17 p.m. | 75 |
2:52 p.m. | 2:57 p.m. | 3:04 p.m. | 3:11 p.m. | 3:15 p.m. | 3:22 p.m. | 3:29 p.m. | 3:35 p.m. | 3:47 p.m. | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | 4:13 p.m. | 4:19 p.m. | 4:25 p.m. | 4:31 p.m. | 4:37 p.m. | 4:47 p.m. | 75 |
3:22 p.m. | 3:27 p.m. | 3:34 p.m. | 3:41 p.m. | 3:45 p.m. | 3:52 p.m. | 3:59 p.m. | 4:05 p.m. | 4:17 p.m. | 4:25 p.m. | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 4:43 p.m. | 4:49 p.m. | 4:55 p.m. | 5:01 p.m. | 5:07 p.m. | 5:17 p.m. | 75 |
3:52 p.m. | 3:57 p.m. | 4:04 p.m. | 4:11 p.m. | 4:15 p.m. | 4:22 p.m. | 4:29 p.m. | 4:35 p.m. | 4:47 p.m. | 4:55 p.m. | 5:00 p.m. | 5:05 p.m. | 5:13 p.m. | 5:19 p.m. | 5:25 p.m. | 5:31 p.m. | 5:37 p.m. | 5:47 p.m. | 75 |
4:22 p.m. | 4:27 p.m. | 4:34 p.m. | 4:41 p.m. | 4:45 p.m. | 4:52 p.m. | 4:59 p.m. | 5:05 p.m. | 5:17 p.m. | 5:25 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 5:43 p.m. | 5:49 p.m. | 5:55 p.m. | 6:01 p.m. | 6:07 p.m. | 6:17 p.m. | 75 |
4:52 p.m. | 4:57 p.m. | 5:04 p.m. | 5:11 p.m. | 5:15 p.m. | 5:22 p.m. | 5:29 p.m. | 5:35 p.m. | 5:47 p.m. | 5:56 p.m. | 6:01 p.m. | 6:06 p.m. | 6:14 p.m. | 6:20 p.m. | 6:26 p.m. | 6:32 p.m. | 6:37 p.m. | 6:47 p.m. | 75 |
5:22 p.m. | 5:27 p.m. | 5:34 p.m. | 5:41 p.m. | 5:45 p.m. | 5:52 p.m. | 5:59 p.m. | 6:05 p.m. | 6:17 p.m. | 6:26 p.m. | 6:31 p.m. | 6:36 p.m. | 6:44 p.m. | 6:50 p.m. | 6:56 p.m. | 7:02 p.m. | 7:07 p.m. | 7:17 p.m. | 75 |
5:52 p.m. | 5:57 p.m. | 6:04 p.m. | 6:11 p.m. | 6:15 p.m. | 6:22 p.m. | 6:29 p.m. | 6:34 p.m. | 6:44 p.m. | 6:56 p.m. | 7:01 p.m. | 7:06 p.m. | 7:14 p.m. | 7:20 p.m. | 7:26 p.m. | 7:32 p.m. | 7:37 p.m. | 7:47 p.m. | 75 |
6:22 p.m. | 6:27 p.m. | 6:34 p.m. | 6:41 p.m. | 6:45 p.m. | 6:52 p.m. | 6:59 p.m. | 7:04 p.m. | 7:14 p.m. | 7:26 p.m. | 7:31 p.m. | 7:36 p.m. | 7:44 p.m. | 7:50 p.m. | 7:56 p.m. | 8:02 p.m. | 8:07 p.m. | 8:17 p.m. | 75 |
6:52 p.m. | 6:57 p.m. | 7:04 p.m. | 7:11 p.m. | 7:15 p.m. | 7:22 p.m. | 7:29 p.m. | 7:34 p.m. | 7:44 p.m. | 7:56 p.m. | 8:01 p.m. | 8:06 p.m. | 8:14 p.m. | 8:20 p.m. | 8:26 p.m. | 8:32 p.m. | 8:37 p.m. | 8:47 p.m. | 75 |
7:22 p.m. | 7:27 p.m. | 7:34 p.m. | 7:41 p.m. | 7:45 p.m. | 7:52 p.m. | 7:59 p.m. | 8:04 p.m. | 8:14 p.m. | 8:26 p.m. | 8:31 p.m. | 8:36 p.m. | 8:44 p.m. | 8:50 p.m. | 8:56 p.m. | 9:02 p.m. | 9:07 p.m. | 9:17 p.m. | — |
7:52 p.m. | 7:57 p.m. | 8:04 p.m. | 8:11 p.m. | 8:15 p.m. | 8:22 p.m. | 8:29 p.m. | 8:34 p.m. | 8:44 p.m. | 8:56 p.m. | 9:01 p.m. | 9:06 p.m. | 9:14 p.m. | 9:20 p.m. | 9:26 p.m. | 9:32 p.m. | 9:37 p.m. | 9:47 p.m. | 75 |
8:22 p.m. | 8:27 p.m. | 8:34 p.m. | 8:41 p.m. | 8:45 p.m. | 8:52 p.m. | 8:59 p.m. | 9:04 p.m. | 9:14 p.m. | 9:26 p.m. | 9:31 p.m. | 9:36 p.m. | 9:44 p.m. | 9:50 p.m. | 9:56 p.m. | 10:02 p.m. | 10:07 p.m. | 10:17 p.m. | — |
9:22 p.m. | 9:27 p.m. | 9:34 p.m. | 9:41 p.m. | 9:45 p.m. | 9:52 p.m. | 9:59 p.m. | 10:04 p.m. | 10:14 p.m. | 10:26 p.m. | 10:31 p.m. | 10:36 p.m. | 10:44 p.m. | 10:50 p.m. | 10:56 p.m. | 11:02 p.m. | 11:07 p.m. | 11:17 p.m. | — |
Blue background indicates a transfer point.