Effective Date Sept. 20, 2026
to Marvin Rd | to Hawks Prairie Park & Ride | |||
DEPARTS Hawks Prairie Park & Ride | Marvin Rd at Hawks Prairie Rd | Willamette Dr at 31st Ave | ARRIVES Hawks Prairie Park & Ride | Continues as route: |
A | B | C | A | |
6:34 a.m. | 6:38 a.m. | 6:42 a.m. | 6:47 a.m. | 9X |
7:04 a.m. | 7:08 a.m. | 7:12 a.m. | 7:17 a.m. | 9X |
7:34 a.m. | 7:38 a.m. | 7:42 a.m. | 7:47 a.m. | 9X |
8:04 a.m. | 8:08 a.m. | 8:12 a.m. | 8:17 a.m. | 9X |
8:34 a.m. | 8:38 a.m. | 8:42 a.m. | 8:47 a.m. | 9X |
9:04 a.m. | 9:08 a.m. | 9:12 a.m. | 9:17 a.m. | 9X |
9:34 a.m. | 9:38 a.m. | 9:42 a.m. | 9:47 a.m. | 9X |
10:04 a.m. | 10:08 a.m. | 10:12 a.m. | 10:17 a.m. | 9X |
10:34 a.m. | 10:38 a.m. | 10:42 a.m. | 10:47 a.m. | 9X |
11:04 a.m. | 11:08 a.m. | 11:12 a.m. | 11:17 a.m. | 9X |
11:34 a.m. | 11:38 a.m. | 11:42 a.m. | 11:47 a.m. | 9X |
12:04 p.m. | 12:08 p.m. | 12:12 p.m. | 12:17 p.m. | 9X |
12:34 p.m. | 12:38 p.m. | 12:42 p.m. | 12:47 p.m. | 9X |
1:04 p.m. | 1:08 p.m. | 1:12 p.m. | 1:17 p.m. | 9X |
1:34 p.m. | 1:38 p.m. | 1:42 p.m. | 1:47 p.m. | 9X |
2:04 p.m. | 2:08 p.m. | 2:12 p.m. | 2:17 p.m. | 9X |
2:34 p.m. | 2:38 p.m. | 2:42 p.m. | 2:47 p.m. | 9X |
3:04 p.m. | 3:08 p.m. | 3:12 p.m. | 3:17 p.m. | 9X |
3:34 p.m. | 3:38 p.m. | 3:42 p.m. | 3:47 p.m. | 9X |
4:04 p.m. | 4:08 p.m. | 4:12 p.m. | 4:17 p.m. | 9X |
4:34 p.m. | 4:38 p.m. | 4:42 p.m. | 4:47 p.m. | 9X |
5:04 p.m. | 5:08 p.m. | 5:12 p.m. | 5:17 p.m. | 9X |
5:34 p.m. | 5:38 p.m. | 5:42 p.m. | 5:47 p.m. | 9X |
6:04 p.m. | 6:08 p.m. | 6:12 p.m. | 6:17 p.m. | 9X |
6:34 p.m. | 6:38 p.m. | 6:42 p.m. | 6:47 p.m. | 9X |
7:04 p.m. | 7:08 p.m. | 7:12 p.m. | 7:17 p.m. | 9X |
7:34 p.m. | 7:38 p.m. | 7:42 p.m. | 7:47 p.m. | 9X |
8:07 p.m. | 8:11 p.m. | 8:15 p.m. | 8:20 p.m. | 9X |
8:37 p.m. | 8:41 p.m. | 8:45 p.m. | 8:50 p.m. | 9X |
9:07 p.m. | 9:11 p.m. | 9:15 p.m. | 9:20 p.m. | 9X |
9:37 p.m. | 9:41 p.m. | 9:45 p.m. | 9:50 p.m. | 9X |
10:07 p.m. | 10:11 p.m. | 10:15 p.m. | 10:20 p.m. | 9X |
10:25 p.m. | 10:29 p.m. | 10:33 p.m. | 10:38 p.m. | 9X |
10:55 p.m. | 10:59 p.m. | 11:03 p.m. | 11:08 p.m. | 9X |
Blue background indicates a transfer point.
to Marvin Rd | to Hawks Prairie Park & Ride | |||
DEPARTS Hawks Prairie Park & Ride | Marvin Rd at Hawks Prairie Rd | Willamette Dr at 31st Ave | ARRIVES Hawks Prairie Park & Ride | Continues as route: |
A | B | C | A | |
7:34 a.m. | 7:38 a.m. | 7:42 a.m. | 7:47 a.m. | 9X |
8:04 a.m. | 8:08 a.m. | 8:12 a.m. | 8:17 a.m. | 9X |
8:34 a.m. | 8:38 a.m. | 8:42 a.m. | 8:47 a.m. | 9X |
9:04 a.m. | 9:08 a.m. | 9:12 a.m. | 9:17 a.m. | 9X |
9:34 a.m. | 9:38 a.m. | 9:42 a.m. | 9:47 a.m. | 9X |
10:04 a.m. | 10:08 a.m. | 10:12 a.m. | 10:17 a.m. | 9X |
10:34 a.m. | 10:38 a.m. | 10:42 a.m. | 10:47 a.m. | 9X |
11:04 a.m. | 11:08 a.m. | 11:12 a.m. | 11:17 a.m. | 9X |
11:34 a.m. | 11:38 a.m. | 11:42 a.m. | 11:47 a.m. | 9X |
12:04 p.m. | 12:08 p.m. | 12:12 p.m. | 12:17 p.m. | 9X |
12:34 p.m. | 12:38 p.m. | 12:42 p.m. | 12:47 p.m. | 9X |
1:04 p.m. | 1:08 p.m. | 1:12 p.m. | 1:17 p.m. | 9X |
1:34 p.m. | 1:38 p.m. | 1:42 p.m. | 1:47 p.m. | 9X |
2:04 p.m. | 2:08 p.m. | 2:12 p.m. | 2:17 p.m. | 9X |
2:34 p.m. | 2:38 p.m. | 2:42 p.m. | 2:47 p.m. | 9X |
3:04 p.m. | 3:08 p.m. | 3:12 p.m. | 3:17 p.m. | 9X |
3:34 p.m. | 3:38 p.m. | 3:42 p.m. | 3:47 p.m. | 9X |
4:04 p.m. | 4:08 p.m. | 4:12 p.m. | 4:17 p.m. | 9X |
4:34 p.m. | 4:38 p.m. | 4:42 p.m. | 4:47 p.m. | 9X |
5:04 p.m. | 5:08 p.m. | 5:12 p.m. | 5:17 p.m. | 9X |
5:34 p.m. | 5:38 p.m. | 5:42 p.m. | 5:47 p.m. | 9X |
6:04 p.m. | 6:08 p.m. | 6:12 p.m. | 6:17 p.m. | 9X |
6:34 p.m. | 6:38 p.m. | 6:42 p.m. | 6:47 p.m. | 9X |
7:04 p.m. | 7:08 p.m. | 7:12 p.m. | 7:17 p.m. | 9X |
7:34 p.m. | 7:38 p.m. | 7:42 p.m. | 7:47 p.m. | 9X |
8:07 p.m. | 8:11 p.m. | 8:15 p.m. | 8:20 p.m. | 9X |
8:37 p.m. | 8:41 p.m. | 8:45 p.m. | 8:50 p.m. | 9X |
9:07 p.m. | 9:11 p.m. | 9:15 p.m. | 9:20 p.m. | 9X |
9:37 p.m. | 9:41 p.m. | 9:45 p.m. | 9:50 p.m. | 9X |
10:07 p.m. | 10:11 p.m. | 10:15 p.m. | 10:20 p.m. | 9X |
10:25 p.m. | 10:29 p.m. | 10:33 p.m. | 10:38 p.m. | 9X |
10:55 p.m. | 10:59 p.m. | 11:03 p.m. | 11:08 p.m. | 9X |
Blue background indicates a transfer point.