Effective starting May 3, 2026.
| to State Capital/SPSCC | to State Capital/Olympia Transit Center | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Farmer's Market | OTC (Bay N) | 8th Ave at Chestnut St | Newhouse Building (State Capitol) | Marathon Park | County Courthouse | ARRIVES SPSCC | DEPARTS SPSCC | County Courthouse | Marathon Park | Newhouse Building (State Capitol) | 8th Ave at Chestnut St | OTC (Bay A) | Olympia Farmer's Market |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Weekdays Only | |||||||||||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6:16 a.m. | 6:21 a.m. | 6:22 a.m. | 6:28 a.m. | 6:34 a.m. | 6:39 a.m. | 6:42 a.m. |
| ---- | 6:21 a.m. | 6:25 a.m. | 6:32 a.m. | 6:36 a.m. | 6:39 a.m. | 6:44 a.m. | 6:46 a.m. | 6:51 a.m. | 6:52 a.m. | 6:58 a.m. | 7:04 a.m. | 7:09 a.m. | 7:12 a.m. |
| 6:42 a.m. | 6:51 a.m. | 6:55 a.m. | 7:02 a.m. | 7:06 a.m. | 7:09 a.m. | 7:14 a.m. | 7:16 a.m. | 7:21 a.m. | 7:22 a.m. | 7:28 a.m. | 7:34 a.m. | 7:39 a.m. | 7:42 a.m. |
| 7:12 a.m. | 7:21 a.m. | 7:25 a.m. | 7:32 a.m. | 7:36 a.m. | 7:39 a.m. | 7:44 a.m. | 7:46 a.m. | 7:51 a.m. | 7:52 a.m. | 7:58 a.m. | 8:04 a.m. | 8:09 a.m. | 8:12 a.m. |
| 7:42 a.m. | 7:51 a.m. | 7:55 a.m. | 8:02 a.m. | 8:06 a.m. | 8:09 a.m. | 8:14 a.m. | 8:16 a.m. | 8:21 a.m. | 8:22 a.m. | 8:28 a.m. | 8:34 a.m. | 8:39 a.m. | 8:42 a.m. |
| 8:12 a.m. | 8:21 a.m. | 8:25 a.m. | 8:32 a.m. | 8:36 a.m. | 8:39 a.m. | 8:44 a.m. | 8:46 a.m. | 8:51 a.m. | 8:52 a.m. | 8:58 a.m. | 9:04 a.m. | 9:09 a.m. | 9:12 a.m. |
| 8:42 a.m. | 8:51 a.m. | 8:55 a.m. | 9:02 a.m. | 9:06 a.m. | 9:09 a.m. | 9:14 a.m. | 9:16 a.m. | 9:21 a.m. | 9:22 a.m. | 9:28 a.m. | 9:34 a.m. | 9:39 a.m. | 9:42 a.m. |
| 9:12 a.m. | 9:21 a.m. | 9:25 a.m. | 9:32 a.m. | 9:36 a.m. | 9:39 a.m. | 9:44 a.m. | 9:46 a.m. | 9:51 a.m. | 9:52 a.m. | 9:58 a.m. | 10:04 a.m. | 10:09 a.m. | 10:12 a.m. |
| 9:42 a.m. | 9:51 a.m. | 9:55 a.m. | 10:02 a.m. | 10:06 a.m. | 10:09 a.m. | 10:14 a.m. | 10:16 a.m. | 10:21 a.m. | 10:22 a.m. | 10:28 a.m. | 10:34 a.m. | 10:39 a.m. | 10:42 a.m. |
| 10:12 a.m. | 10:21 a.m. | 10:25 a.m. | 10:32 a.m. | 10:36 a.m. | 10:39 a.m. | 10:44 a.m. | 10:46 a.m. | 10:51 a.m. | 10:52 a.m. | 10:58 a.m. | 11:04 a.m. | 11:09 a.m. | 11:12 a.m. |
| 10:42 a.m. | 10:51 a.m. | 10:55 a.m. | 11:02 a.m. | 11:06 a.m. | 11:09 a.m. | 11:14 a.m. | 11:16 a.m. | 11:21 a.m. | 11:22 a.m. | 11:28 a.m. | 11:34 a.m. | 11:39 a.m. | 11:42 a.m. |
| 11:12 a.m. | 11:21 a.m. | 11:25 a.m. | 11:32 a.m. | 11:36 a.m. | 11:39 a.m. | 11:44 a.m. | 11:46 a.m. | 11:51 a.m. | 11:52 a.m. | 11:58 a.m. | 12:04 p.m. | 12:09 p.m. | 12:12 p.m. |
| 11:42 a.m. | 11:51 a.m. | 11:55 a.m. | 12:02 p.m. | 12:06 p.m. | 12:09 p.m. | 12:14 p.m. | 12:16 p.m. | 12:21 p.m. | 12:22 p.m. | 12:28 p.m. | 12:34 p.m. | 12:39 p.m. | 12:42 p.m. |
| 12:12 p.m. | 12:21 p.m. | 12:25 p.m. | 12:32 p.m. | 12:36 p.m. | 12:39 p.m. | 12:44 p.m. | 12:46 p.m. | 12:51 p.m. | 12:52 p.m. | 12:58 p.m. | 1:04 p.m. | 1:09 p.m. | 1:12 p.m. |
| 12:42 p.m. | 12:51 p.m. | 12:55 p.m. | 1:02 p.m. | 1:06 p.m. | 1:09 p.m. | 1:14 p.m. | 1:16 p.m. | 1:21 p.m. | 1:22 p.m. | 1:28 p.m. | 1:34 p.m. | 1:39 p.m. | 1:42 p.m. |
| 1:12 p.m. | 1:21 p.m. | 1:25 p.m. | 1:32 p.m. | 1:36 p.m. | 1:39 p.m. | 1:44 p.m. | 1:46 p.m. | 1:51 p.m. | 1:52 p.m. | 1:58 p.m. | 2:04 p.m. | 2:09 p.m. | 2:12 p.m. |
| 1:42 p.m. | 1:51 p.m. | 1:55 p.m. | 2:02 p.m. | 2:06 p.m. | 2:09 p.m. | 2:14 p.m. | 2:16 p.m. | 2:21 p.m. | 2:22 p.m. | 2:28 p.m. | 2:34 p.m. | 2:39 p.m. | 2:42 p.m. |
| 2:12 p.m. | 2:21 p.m. | 2:25 p.m. | 2:32 p.m. | 2:36 p.m. | 2:39 p.m. | 2:44 p.m. | 2:46 p.m. | 2:51 p.m. | 2:52 p.m. | 2:58 p.m. | 3:04 p.m. | 3:09 p.m. | 3:12 p.m. |
| 2:42 p.m. | 2:51 p.m. | 2:55 p.m. | 3:02 p.m. | 3:06 p.m. | 3:09 p.m. | 3:14 p.m. | 3:16 p.m. | 3:21 p.m. | 3:22 p.m. | 3:28 p.m. | 3:34 p.m. | 3:39 p.m. | 3:42 p.m. |
| 3:12 p.m. | 3:21 p.m. | 3:25 p.m. | 3:32 p.m. | 3:36 p.m. | 3:39 p.m. | 3:44 p.m. | 3:46 p.m. | 3:51 p.m. | 3:52 p.m. | 3:58 p.m. | 4:04 p.m. | 4:09 p.m. | 4:12 p.m. |
| 3:42 p.m. | 3:51 p.m. | 3:55 p.m. | 4:02 p.m. | 4:06 p.m. | 4:09 p.m. | 4:14 p.m. | 4:16 p.m. | 4:21 p.m. | 4:22 p.m. | 4:28 p.m. | 4:34 p.m. | 4:39 p.m. | 4:42 p.m. |
| 4:12 p.m. | 4:21 p.m. | 4:25 p.m. | 4:32 p.m. | 4:36 p.m. | 4:39 p.m. | 4:44 p.m. | 4:46 p.m. | 4:51 p.m. | 4:52 p.m. | 4:58 p.m. | 5:04 p.m. | 5:09 p.m. | 5:12 p.m. |
| 4:42 p.m. | 4:51 p.m. | 4:55 p.m. | 5:02 p.m. | 5:06 p.m. | 5:09 p.m. | 5:14 p.m. | 5:16 p.m. | 5:21 p.m. | 5:22 p.m. | 5:28 p.m. | 5:34 p.m. | 5:39 p.m. | 5:42 p.m. |
| 5:12 p.m. | 5:21 p.m. | 5:25 p.m. | 5:32 p.m. | 5:36 p.m. | 5:39 p.m. | 5:44 p.m. | 5:46 p.m. | 5:51 p.m. | 5:52 p.m. | 5:58 p.m. | 6:04 p.m. | 6:09 p.m. | 6:12 p.m. |
| 5:42 p.m. | 5:51 p.m. | 5:55 p.m. | 6:02 p.m. | 6:06 p.m. | 6:09 p.m. | 6:14 p.m. | 6:16 p.m. | 6:21 p.m. | 6:22 p.m. | 6:28 p.m. | 6:34 p.m. | 6:39 p.m. | 6:42 p.m. |
| 6:12 p.m. | 6:21 p.m. | 6:25 p.m. | 6:32 p.m. | 6:36 p.m. | 6:39 p.m. | 6:44 p.m. | 6:46 p.m. | 6:51 p.m. | 6:52 p.m. | 6:58 p.m. | 7:04 p.m. | 7:09 p.m. | ---- |
Black background indicates a transfer point.